Motor traksi lift lift
Motor traksi lift lift adalah komponen penting dari sistem lift.Ini bertanggung jawab untuk mendorong gerakan mobil lift dengan memberikan kekuatan tarik yang diperlukan pada tali traksi atau sabuk.
Motor traksi biasanya adalah AC (aliran bolak-balik) atau DC (arus searah) motor, tergantung pada desain khusus dan persyaratan sistem lift.Hal ini ditempatkan di dalam ruang mesin lift dan terhubung ke sistem penggerak, seperti gearbox atau sistem katrol, yang pada gilirannya mendorong gerakan mobil lift.
Motor traksi memainkan peran penting dalam memastikan operasi elevator yang lancar dan efisien, menyediakan daya dan kontrol yang diperlukan untuk transportasi vertikal.Hal ini dirancang untuk memenuhi standar keselamatan dan dirancang untuk menahan tuntutan dari sering memulai, berhenti, dan beban yang bervariasi.
Penting untuk dicatat bahwa sistem lift dapat bervariasi dalam hal teknologi motor, kapasitas, dan spesifikasi lainnya, tergantung pada produsen dan model tertentu.disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli lift atau produsen untuk informasi rinci tentang motor traksi yang berkaitan dengan persyaratan sistem lift khusus Anda.
ZFN200 ZFN200A MODEL RECOMMENDED untuk
Spesifikasi | Rasio | Beban ((Kg) | Kecepatan ((m/s) | Motor | Buah pangsit | ||||||||||||||||
Tegangan ((V) | Kekuatan ((KW) | Saat ini ((A) | Frekuensi ((Hz) | Polandia ((P) | Kecepatan ((r/menit) | Torsi ((N*m) | Energi (%) | S Dia. | R Tidak. | R Dia. | R Dist (mm) | Garing | β° | γ° | RLH(m) | Berat ((Kg) | Volume kemasan | ||||
ZFN200-320-040A1 | 2:1 | 320 | 0.4 | 220 | 0.9 | 4 | 10.1 | 16 | 76 | 110 | 67.2 | 220 | 3 | 8 | 12 | U | 85 | 25 | 20 | 106.3+10 | 660*450*608 |
ZFN200-400-040A1 | 400 | 1.1 | 5 | 140 | 68.6 | 20 | 106.3+10 | 660*450*608 | |||||||||||||
ZFN200-450-040A1 | 450 | 1.2 | 6 | 150 | 69 | 20 | 106.3+10 | 660*450*608 | |||||||||||||
ZFN200-320-100A1 | 2:1 | 320 | 1 | 220 | 2.2 | 9 | 25.5 | 16 | 191 | 110 | 75.9 | 220 | 3 | 8 | 12 | U | 85 | 25 | 40 | 106.3+10 | 660*450*608 |
ZFN200-400-100A1 | 400 | 2.8 | 11 | 140 | 76.5 | 40 | 106.3+10 | 660*450*608 | |||||||||||||
ZFN200-450-100A1 | 450 | 3 | 12 | 150 | 76.7 | 40 | 106.3+10 | 660*450*608 | |||||||||||||
ZFN200-320-040B1 | 2:1 | 320 | 0.4 | 220 | 0.9 | 5 | 8.5 | 16 | 64 | 130 | 67.2 | 240 | 3 | 8 | 12 | U | 85 | 25 | 20 | 106.3+10 | 660*450*608 |
ZFN200-400-040B1 | 400 | 1.1 | 6 | 160 | 68.6 | 20 | 106.3+10 | 660*450*608 | |||||||||||||
ZFN200-450-040B1 | 450 | 1.2 | 7 | 180 | 69 | 20 | 106.3+10 | 660*450*608 | |||||||||||||
ZFN200-320-100B1 | 2:1 | 320 | 1 | 220 | 2.2 | 8 | 21.2 | 16 | 159 | 130 | 75.2 | 240 | 3 | 8 | 12 | U | 85 | 25 | 40 | 106.3+10 | 660*450*608 |
ZFN200-400-100B1 | 400 | 2.7 | 10 | 160 | 75.6 | 40 | 106.3+10 | 660*450*608 | |||||||||||||
ZFN200-450-100B1 | 450 | 3 | 11 | 180 | 75.9 | 40 | 106.3+10 | 660*450*608 | |||||||||||||
ZFN200-320-040A2 | 2:1 | 320 | 0.4 | 380 | 0.9 | 2 | 10.1 | 16 | 76 | 110 | 67.2 | 220 | 3 | 8 | 12 | U | 85 | 25 | 20 | 106.3+10 | 660*450*608 |
ZFN200-400-040A2 | 400 | 1.1 | 3 | 140 | 68.6 | 20 | 106.3+10 | 660*450*608 | |||||||||||||
ZFN200-450-040A2 | 450 | 1.2 | 4 | 150 | 69 | 20 | 106.3+10 | 660*450*608 | |||||||||||||
ZFN200-320-100A2 | 2:1 | 320 | 1 | 380 | 2.2 | 12 | 25.5 | 16 | 191 | 110 | 75.9 | 220 | 3 | 8 | 12 | U | 85 | 25 | 40 | 106.3+10 | 660*450*608 |
ZFN200-400-100A2 | 400 | 2.8 | 8 | 140 | 76.5 | 40 | 106.3+10 | 660*450*608 | |||||||||||||
ZFN200-450-100A2 | 450 | 3 | 9 | 150 | 76.7 | 40 | 106.3+10 | 660*450*608 | |||||||||||||
ZFN200-320-040B2 | 2:1 | 320 | 0.4 | 380 | 0.9 | 3 | 8.5 | 16 | 64 | 130 | 67.2 | 240 | 3 | 8 | 12 | U | 85 | 25 | 20 | 106.3+10 | 660*450*608 |
ZFN200-400-040B2 | 400 | 1.1 | 4 | 160 | 68.6 | 20 | 106.3+10 | 660*450*608 | |||||||||||||
ZFN200-450-040B2 | 450 | 1.2 | 5 | 180 | 69 | 20 | 106.3+10 | 660*450*608 | |||||||||||||
ZFN200-320-100B2 | 2:1 | 320 | 1 | 380 | 2.2 | 5 | 21.2 | 16 | 159 | 130 | 75.2 | 240 | 3 | 8 | 12 | U | 85 | 25 | 40 | 106.3+10 | 660*450*608 |
ZFN200-400-100B2 | 400 | 2.7 | 6.5 | 160 | 75.6 | 40 | 106.3+10 | 660*450*608 | |||||||||||||
ZFN200-450-100B2 | 450 | 3 | 7 | 180 | 75.9 | 40 | 106.3+10 | 660*450*608 |
Tabel Opsional
Jenis | Beban ((Kg) | Kecepatan ((m/s) | Garing ((mm) | Tegangan ((V) |
Mesin traksi rotor luar | ||||
ZFW320 | 320-630 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFW400L | 630-1050 | 0.5-2.5 | 400 | 380 |
ZFW400L | 630-825 | 0.5-2.5 | 450 | 380 |
ZFW400L | 1000-1150 | 0.5-2.5 | 400/450 | 380 |
ZFW400L | 1250-1600 | 0.5-2.5 | 400/480 | 380 |
ZFW480 | 1250-1600 | 1.0-2.5 | 450/550 | 380 |
ZFW480 | 2000-2500 | 0.5-3.0 | 450/480 | 380 |
Mesin traksi rotor bagian dalam | ||||
ZFN320 | 630-1150 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 450 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 480 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 520 | 380 |
Mesin traksi lift rumah tangga | ||||
ZFN200 | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFN200A | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFG100 | 320-630 | 0.4-1.0 | 100 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0.4-1.0 | 87 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0.3-0.5 | 65 | 220/380 |
FAQ
1Apa yang bisa saya dapatkan kutipan?
Dalam waktu 24 jam pertanyaan akan menjawab. Jika Anda sangat mendesak harga,
Silakan hubungi kami atau beri tahu kami email Anda sehingga kami akan mempertimbangkan prioritas pertanyaan Anda.
2Bagaimana aku bisa mendapatkan sampel untuk memeriksa kualitasmu?
Berikan sampel kami yang ada untuk memeriksa kualitas kami, biaya pengiriman perlu dibayar oleh Anda. Setelah konfirmasi harga, Anda dapat
membutuhkan sampel untuk memeriksa kualitas kami, tetapi biaya sampel perlu dibayarkan oleh you.the biaya sampel dapat dikembalikan jika Anda jumlah pesanan massal mencapai permintaan kami.
3Berapakah jenis file yang Anda terima untuk dicetak?
PDF, Adobe Illustrator, CDR
4Bisakah kau membuat desain untuk kami?
Ya. kami memiliki tim desain profesional, hanya memberi tahu kami rincian Anda dan kami akan membantu untuk membawa idrars Anda ke dalam produk yang sempurna. itu juga oke jika Anda tidak memiliki file lengkap.Mengirim kita gambar resolusi tinggi,kita bisa merancang tata letak yang Anda inginkan.
Jika Anda mengirim logo Anda kepada kami, kami akan membuat karya seni untuk referensi Anda.
Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi saya.
Hubungi kami kapan saja