Tempat asal: | Shanghai |
---|---|
Nama merek: | ZANFENG |
Sertifikasi: | ISO9001 |
Nomor model: | CZ-V004S |
Kuantitas min Order: | 1 buah |
Harga: | $20000/pieces or Negotiable |
Kemasan rincian: | Kemasan Ekspor Standar, kotak kayu bebas fumigasi. |
Waktu pengiriman: | 1-15 |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 5000 Set/ Bulan |
Penggunaan: | Lift Rumah | Gaya Desain: | sederhana |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Vila | Jenis Drive: | AC |
Lantai: | pola PVC | Ruang mesin: | Ruang mesin kecil/tanpa ruang mesin |
Bahan: | Besi tahan karat | Nilai Kecepatan: | 1.0-4.0m/s |
Sistem pengaturan: | Pengontrol VVVF | Melayani: | OEM & ODM |
Dinding belakang: | pasta pad marmer, cermin stainless steel blacktitanium | ||
Menyoroti: | villa VVVF Penumpang Lift,Residential assenger Lift,Rumah Dalam Ruangan lift penumpang kecil ODM |
Harga Pabrik Langsung Orang Tua Smart Villa Lift Rumah
Pembuatan Stainless steel Residential Indoor Home Lift Lift Kecil
Ruang Yang Luas Rasakan Kehidupan yang Santai
Ketinggian bersih maksimum mobil angkat dapat mencapai 2200mm [tinggi atap: 3m), yang dapat memberi Anda pengalaman ruang terbuka dan membuat Anda masuk dan keluar dengan lebih mudah.
Desain Hijau dan Tanpa Suara Memberi Anda Hidup Sehat
Kipas ion oksigen negatif 8 juta (opsional)
Anion yang dilepaskannya setara dengan yang dikeluarkan oleh pohon besar setinggi 5m. Sementara itu, anion ini dapat mensterilkan, menyerap metanol, menghilangkan bau aneh & asap rokok, dan menyaring PM2.5 untuk membuat mobil lift penuh dengan udara segar yang luar biasa.
Setara dengan yang dikeluarkan oleh Filter PM2.5 untuk membuat mobil angkat
pohon besar setinggi 5m yang dipenuhi dengan udara segar yang luar biasa
Opsional
Lift penumpang tanpa ruang mesin | ||||||||
Beban (kg) | NO. orang | kecepatan (m / s) | tipe bukaan pintu | ukuran pembukaan (lebar X tinggi mm) |
ukuran bersih (lebar X tinggi mm) |
Ukuran jaring hoistway (mm) | ||
(lebar X tinggi mm) | OH | PP | ||||||
630 | 8 | 1.0 | pintu terpisah | 800 | 1300x1250 | 2100x1700 | 4500 | 1500 |
1.5 | 4600 | 1600 | ||||||
1.75 | 4700 | 1700 | ||||||
800 | 10 | 1.0 | 800 | 1400x1350 | 2200x1800 | 4500 | 1500 | |
1.5 | 4600 | 1600 | ||||||
1.75 | 4700 | 1700 | ||||||
1000 | 13 | 1.0 | 900 | 1600x1500 | 2400x2000 | 4500 | 1500 | |
1.5 | 4600 | 1600 | ||||||
1.75 | 4700 | 1700 | ||||||
1150 | 15 | 1.0 | 1000 | 1750x1500 | 2600x2000 | 4500 | 1500 | |
1.5 | 4600 | 1600 | ||||||
1.75 | 4700 | 1700 |
Lift penumpang ruang mesin kecil | ||||||||||
Beban (kg) | NO. orang | kecepatan (m / s) | tipe bukaan pintu | ukuran pembukaan (lebar X tinggi mm) |
ukuran bersih (lebar X tinggi mm) |
Ukuran jaring hoistway (mm) | ukuran ruang mesin (mm) | |||
(lebar X tinggi mm) | OH | PP | lebar X tinggi mm |
MR.H | ||||||
630 | 8 | 1.0 | pintu terpisah | 800 | 1300x1250 | 1900x1900 | 4400 | 1400 | 1900x1900 | 2300 |
1.5 | 4500 | 1500 | ||||||||
1.75 | 4700 | 1600 | ||||||||
800 | 10 | 1.0 | 800 | 1400x1350 | 2000x2000 | 4400 | 1400 | 2000x2000 | ||
1.5 | 4500 | 1500 | ||||||||
1.75 | 4600 | 1600 | ||||||||
1000 | 13 | 1.0 | 900 | 1600x1500 | 2200x2200 | 4400 | 1400 | 2200x2200 | ||
1.5 | 4500 | 1500 | ||||||||
1.75 | 4600 | 1600 | ||||||||
1150 | 15 | 1.0 | 1000 | 1750x1500 | 2300x2200 | 4400 | 1400 | 2300x2200 | ||
1.5 | 4500 | 1500 | ||||||||
1.75 | 4600 | 1600 |
Desain Hijau dan Tanpa Suara Memberi Anda Hidup Sehat
Setara dengan yang dikeluarkan oleh Filter PM2.5 untuk membuat mobil angkat
Anion yang dilepaskannya setara dengan yang dilepaskan oleh pohon besar setinggi 5m. Sementara itu, ia dapat mensterilkan, menyerap methanol, menghilangkan zat-zat aneh.
bau&asap bekas dan filter PM2.5 untuk membuat lift mobil diisi dengan udara segar yang luar biasa.
Penerapan serangkaian teknologi cerdas ke vila Tenau tidak hanya memberi Anda kenyamanan tetapi juga kesehatan.
Tampilan informasi | |
Indikator posisi digital hall dan mobil | Menampilkan nomor lari |
Aula dan panggilan/daftar mobil | Pengaturan sewenang-wenang karakter tampilan lantai |
Tampilan arah aula dan mobil berjalan | |
Berjalan stabil | |
Kembali ke stasiun pangkalan tanpa panggilan | Output pra-torsi |
Kontrol kolektif penuh | Setelah pengaturan lantai lift |
layanan mandiri | Hoistway belajar mandiri |
Menjalankan langsung beban penuh (LNS) | Stasiun akhir untuk koreksi kecepatan dan nomor lantai |
Saklar pintu otomatis | Parkir |
Kenyamanan Penumpang | |
Waktu pengaturan aula dan pintu mobil | Pengaturan berhenti dilewati |
0pen dan tombol tutup | evaluasi port masukan |
Ventilasi otomatis dan pencahayaan kontrol otomatis di dalam mobil | Lantai yang dipilih secara manual |
Pembatalan pendaratan yang salah |
Penerapan serangkaian teknologi cerdas ke vila Tenau tidak hanya memberi Anda kenyamanan tetapi juga kesehatan.
Kami menawarkan tombol contactless, push button, COP, LOP, hall lentera, segmen, dot matrix, LCD dan TFT display dll.
FAQ
1. Apa yang bisa saya dapatkan kutipannya?
Dalam waktu 24 jam pertanyaan akan dijawab. Jika Anda sangat mendesak harganya,
pls hubungi kami atau beritahu kami email Anda sehingga kami akan menganggap prioritas pertanyaan Anda.
2. Bagaimana saya bisa mendapatkan sampel untuk memeriksa kualitas Anda?
Berikan sampel kami yang ada untuk memeriksa kualitas kami, biaya pengiriman harus dibayar oleh Anda. Setelah konfirmasi harga, Anda dapat
memerlukan sampel untuk memeriksa kualitas kami, tetapi biaya sampel harus dibayar oleh Anda. Biaya sampel dapat dikembalikan jika Anda jumlah pesanan massal mencapai permintaan kami.
3. Jenis file apa yang Anda terima untuk dicetak?
PDF, Ilustrator Adoble, CDR
4. Dapatkah Anda melakukan desain untuk kami?
Ya.Kami memiliki tim perancang profesional, cukup beri tahu kami detail Anda dan kami akan membantu mewujudkan idrar Anda menjadi produk yang sempurna. Tidak apa-apa jika Anda tidak memiliki file lengkap. Kirimi kami gambar resolusi tinggi, kami dapat merancang tata letak yang Anda inginkan .
Jika Anda mengirim LOGO Anda kepada kami, kami akan membuat karya seni untuk referensi Anda.
Jika Anda memiliki pertanyaan, pls jangan ragu untuk menghubungi saya.