Tempat asal: | Shanghai |
---|---|
Nama merek: | ZANFENG |
Sertifikasi: | ISO9001 |
Nomor model: | CZ-V043 |
Kuantitas min Order: | 1 buah |
Harga: | $8000/pieces or Negotiable |
Kemasan rincian: | Kemasan Ekspor Standar, kotak kayu bebas fumigasi. |
Waktu pengiriman: | 1-15 |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 2000 Set/ Bulan |
Nama Produk Produk: | Lift rumah, lift rumah bekas untuk dijual | Penggunaan: | Lift Villa |
---|---|---|---|
Gaya Desain: | Zaman keemasan | Lantai: | PVC |
Sistem pengaturan: | Pengontrol VVVF | dinding mobil: | veneer kayu, baja tahan karat cermin |
langit-langit: | cermin stainless steel | Nilai Kecepatan: | 1.0-4.0m/s |
Ruang mesin: | Ruang mesin kecil/tanpa ruang mesin | Melayani: | OEM & ODM |
Kapasitas: | 450-1600kg | OEM/ODM: | Ya |
Menyoroti: | VVVF Home Villa Elevator,stainless steel Home Villa Elevator,stoving logam lift lurus kecil |
Logam pernis cermin stainless steel Rumah Villa Lift Kecil Tangga Lurus
Ruang terbuka untuk vila mewah Anda
Untuk menonjolkan identitas Anda, bahkan lift mobil lift tidak terkecuali.
Dengan desain kompak yang diadopsi untuk lift vila, ini menghemat area penggunaan sumur sebesar 15% -20% dan dapat memberikan ukuran mobil lift yang lebih besar di sumur yang sama.
Ketinggian bersih maksimum mobil angkat dapat mencapai 2200mm [tinggi atap: 3m), yang dapat memberi Anda pengalaman ruang terbuka dan membuat Anda masuk dan keluar dengan lebih mudah.
Ini dapat menghemat area penggunaan sumur setidaknya sebesar 15%
Opsional
Lift penumpang tanpa ruang mesin | ||||||||
Beban (kg) | NO. orang | kecepatan (m / s) | tipe bukaan pintu | ukuran pembukaan (lebar X tinggi mm) |
ukuran bersih (lebar X tinggi mm) |
Ukuran jaring hoistway (mm) | ||
(lebar X tinggi mm) | OH | PP | ||||||
630 | 8 | 1.0 | pintu terpisah | 800 | 1300x1250 | 2100x1700 | 4500 | 1500 |
1.5 | 4600 | 1600 | ||||||
1.75 | 4700 | 1700 | ||||||
800 | 10 | 1.0 | 800 | 1400x1350 | 2200x1800 | 4500 | 1500 | |
1.5 | 4600 | 1600 | ||||||
1.75 | 4700 | 1700 | ||||||
1000 | 13 | 1.0 | 900 | 1600x1500 | 2400x2000 | 4500 | 1500 | |
1.5 | 4600 | 1600 | ||||||
1.75 | 4700 | 1700 | ||||||
1150 | 15 | 1.0 | 1000 | 1750x1500 | 2600x2000 | 4500 | 1500 | |
1.5 | 4600 | 1600 | ||||||
1.75 | 4700 | 1700 |
Lift penumpang ruang mesin kecil | ||||||||||
Beban (kg) | NO. orang | kecepatan (m / s) | tipe bukaan pintu | ukuran pembukaan (lebar X tinggi mm) |
ukuran bersih (lebar X tinggi mm) |
Ukuran jaring hoistway (mm) | ukuran ruang mesin (mm) | |||
(lebar X tinggi mm) | OH | PP | lebar X tinggi mm |
MR.H | ||||||
630 | 8 | 1.0 | pintu terpisah | 800 | 1300x1250 | 1900x1900 | 4400 | 1400 | 1900x1900 | 2300 |
1.5 | 4500 | 1500 | ||||||||
1.75 | 4700 | 1600 | ||||||||
800 | 10 | 1.0 | 800 | 1400x1350 | 2000x2000 | 4400 | 1400 | 2000x2000 | ||
1.5 | 4500 | 1500 | ||||||||
1.75 | 4600 | 1600 | ||||||||
1000 | 13 | 1.0 | 900 | 1600x1500 | 2200x2200 | 4400 | 1400 | 2200x2200 | ||
1.5 | 4500 | 1500 | ||||||||
1.75 | 4600 | 1600 | ||||||||
1150 | 15 | 1.0 | 1000 | 1750x1500 | 2300x2200 | 4400 | 1400 | 2300x2200 | ||
1.5 | 4500 | 1500 | ||||||||
1.75 | 4600 | 1600 |
Desain Hijau dan Tanpa Suara Memberi Anda Hidup Sehat
Setara dengan yang dikeluarkan oleh Filter PM2.5 untuk membuat mobil angkat
Anion yang dilepaskannya setara dengan yang dilepaskan oleh pohon besar setinggi 5m. Sementara itu, ia dapat mensterilkan, menyerap methanol, menghilangkan zat-zat aneh.
bau&asap bekas dan filter PM2.5 untuk membuat lift mobil diisi dengan udara segar yang luar biasa.
Penerapan serangkaian teknologi cerdas ke vila Tenau tidak hanya memberi Anda kenyamanan tetapi juga kesehatan.
Perlindungan Umum | Tampilan informasi | ||
Perlindungan waktu penutupan | Perlindungan terhadap perjalanan mundur | Indikator posisi digital hall dan mobil | Menampilkan nomor lari |
Pencahayaan darurat di dalam mobil | Mencegah perlindungan tergelincir | Aula dan panggilan/daftar mobil | Pengaturan sewenang-wenang karakter tampilan lantai |
Peringatan kelebihan beban[Lampu peringatan dan bel] | Perlindungan sirkuit keselamatan | Tampilan arah aula dan mobil berjalan | |
Perangkat pelindung pintu kasa | Batasi perlindungan | Berjalan stabil | |
Atap mobil dan kabinet kontrol operasi listrik darurat | Perangkat perlindungan batas atas dan bawah | Kembali ke stasiun pangkalan tanpa panggilan | Output pra-torsi |
Diagnosis otomatis kesalahan | Perlindungan interlock pintu | Kontrol kolektif penuh | Setelah pengaturan lantai lift |
Bel alarm | Perlindungan kontaktor operasi | layanan mandiri | Hoistway belajar mandiri |
Menekan perangkat penyangga bawah | Deteksi dan perlindungan rem | Menjalankan langsung beban penuh (LNS) | Stasiun akhir untuk koreksi kecepatan dan nomor lantai |
Zona pintu luar tanpa membuka pintu | Penyelamatan pelepasan rem manual | Saklar pintu otomatis | Parkir |
Penerapan serangkaian teknologi cerdas ke vila Tenau tidak hanya memberi Anda kenyamanan tetapi juga kesehatan.
Kami menawarkan tombol contactless, push button, COP, LOP, hall lentera, segmen, dot matrix, LCD dan TFT display dll.
FAQ
1. Apakah tali kawat elevator tahan lama?
Tali kawat elevator memiliki ketentuan dan persyaratan khusus.Konfigurasi tidak hanya untuk tali kawat dan beban pengenal, tetapi juga mempertimbangkan ukuran traksi, akibatnya kekuatan tarik tali kawat lebih besar daripada berat lift.Faktor keamanan dilengkapi dengan lebih dari empat tali kawat.Jadi tidak akan pecah secara bersamaan.
2. Apakah berbahaya jika listrik mati secara tiba-tiba selama elevator berjalan?
Jika itu terjadi, lift akan otomatis berhenti karena adanya alat pengaman elektrik dan mekanik.Jika listrik padam, rem lift akan otomatis diambil.Selain itu, departemen catu daya seperti pemadaman terencana, pemberitahuan sebelumnya juga beroperasi.
3. Apakah kita akan terluka ketika ditutup tiba-tiba?
Dalam proses penutupan, jika orang menyentuh pintu aula, pintu lift secara otomatis akan restart tanpa bahaya.Dengan sakelar anti klem, begitu pintu disentuh, aksi sakelar ini membuat lift tidak dapat ditutup bahkan dibuka kembali.Selain itu, kekuatan penutupan juga tersedia di sini.
4. Bagaimana lift berjalan?
Lift dioperasikan dengan tali kawat penyeimbang melalui penggerak traksi (traktor), membuat naik turunnya rel pemandu.
5. Apakah pemasangan eskalator rumit?
Kami percaya fungsi eskalator tidak selalu sebanding dengan kompleksitas operasi.Oleh karena itu, eskalator yang kami rancang menerapkan struktur terintegrasi, sehingga peralatan lebih presisi dan efisien serta memungkinkan commissioning yang lebih mudah dan nyaman.
6. Apakah Anda memiliki sertifikasi?
Ya, kami melakukannya dengan Sertifikat ISO9001 / CCC / CE untuk Anda.
Jika Anda memiliki pertanyaan, pls jangan ragu untuk menghubungi saya.