Tempat asal: | shanghai |
---|---|
Nama merek: | ZANFENG |
Sertifikasi: | ISO9001 |
Nomor model: | ZFW400L |
Kuantitas min Order: | 1 buah |
Harga: | Negotiable,USD1200-USD2000 |
Kemasan rincian: | Packing Standar Ekspor, kotak kayu bebas fumigasi. |
Waktu pengiriman: | 5 ~ 10 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 1000 Potongan/potongan per Bulan |
Tegangan: | 380 | Penalian: | 2:1 / 4:1 |
---|---|---|---|
membungkus: | Lajang | Elv.Muat: | 630-1050kg |
Elv.Kecepatan: | 0,5-2,5 m/dtk | Diam: | 400mm |
Kewajiban: | S5-40%ED | Maks. Beban Statis: | 4000kg |
Berat: | 350kg | Rem: | DC110V 2X1.3 |
Kode IP: | IP41 | <i>Ins.</i> <b>In.</b> <i>Class</i> <b>Kelas</b>: | F |
Menyoroti: | Mesin Traksi Gearless 400mm,Mesin Traksi Lift 1050Kg,Mesin Traksi Lift Motor Penggerak Gearless |
KOMENTAR
Mesin traksi sinkron magnet permanen bebas roda gigi adalah jenis mesin traksi elevator yang umum.Ia menggunakan motor sinkron magnet permanen sebagai sumber tenaga penggerak mesin traksi, dan menghubungkan kabin elevator dengan mesin traksi melalui kabel suspensi utama elevator.
1, Kebisingan dan Getaran Rendah: desain bebas roda gigi mengurangi kebisingan dan getaran yang dihasilkan oleh transmisi gigi tradisional, membuat penumpang merasa lebih nyaman saat naik lift.
2, Kontrol presisi tinggi: motor sinkron magnet permanen memiliki karakteristik respons cepat dan kontrol presisi tinggi, yang dapat mengontrol kecepatan mulai, berhenti, dan berjalan lift dengan lebih akurat.
3, Keandalan yang kuat: Desain bebas roda gigi mengurangi penggunaan komponen transmisi mekanis, sehingga memiliki tingkat kegagalan yang lebih rendah dan masa pakai yang lebih lama.
FORMULIR YANG DIREKOMENDASIKAN MODEL ZFW400L
Spesifikasi | Perbandingan | Beban (Kg) | Kecepatan (m/dtk) | Motor | Mundur | ||||||||||||||
Tegangan (V) | Daya (KW) | Saat ini (A) | Frekuensi (Hz) | Tiang (P) | Kecepatan (r/mnt) | Torsi (N*m) | Energi(%) | S Dia.(mm) | R Tidak. | R Dia.(mm) | Jarak R (mm) | Alur | β° | ° | RLH(m) | ||||
ZFW400L-630-050A | 2:1 | 630 | 0,5 | 380 | 2.2 | 6 | 12.8 | 32 | 48 | 430 | 73.3 | 400 | 4 | 10 | 15 | AS | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-630-063A | 0,63 | 2.7 | 6 | 16 | 60 | 73.5 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-630-100A | 1 | 4.3 | 10 | 25.3 | 95 | 75.5 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-630-150A | 1.5 | 6.5 | 16 | 38.1 | 143 | 78.5 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-630-160A | 1.6 | 7 | 16 | 40.8 | 153 | 78.8 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-630-175A | 1.75 | 7.5 | 16 | 44.5 | 167 | 79.1 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-630-200A | 2 | 8.6 | 18 | 50.9 | 191 | 80.3 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-630-250A | 2.5 | 10.9 | 22.4 | 63.7 | 239 | 81.5 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-800-050A | 2:1 | 800 | 0,5 | 380 | 2.7 | 8 | 12.8 | 32 | 48 | 540 | 73.5 | 400 | 4 | 10 | 15 | AS | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-800-063A | 0,63 | 3.4 | 8 | 16 | 60 | 74.3 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-800-100A | 1 | 5.4 | 12 | 25.3 | 95 | 75.8 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-800-150A | 1.5 | 8 | 20 | 38.1 | 143 | 79.3 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-800-160A | 1.6 | 8.6 | 20 | 40.8 | 153 | 79.6 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-800-175A | 1.75 | 9.4 | 20 | 44.5 | 167 | 80.1 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-800-200A | 2 | 10.8 | 23 | 50.9 | 191 | 81.5 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-800-250A | 2.5 | 13.5 | 28 | 63.7 | 239 | 83 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-825-050A | 2:1 | 825 | 0,5 | 380 | 2.7 | 8 | 12.8 | 32 | 48 | 540 | 73.5 | 400 | 4 | 10 | 15 | AS | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-825-063A | 0,63 | 3.4 | 8 | 16 | 60 | 74.3 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-825-100A | 1 | 5.4 | 12 | 25.3 | 95 | 75.8 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-825-150A | 1.5 | 8 | 20 | 38.1 | 143 | 79.3 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-825-160A | 1.6 | 8.6 | 20 | 40.8 | 153 | 79.6 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-825-175A | 1.75 | 9.4 | 20 | 44.5 | 167 | 80.1 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-825-200A | 2 | 10.8 | 23 | 50.9 | 191 | 81.5 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-825-250A | 2.5 | 13.5 | 28 | 63.7 | 239 | 83 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-050A | 2:1 | 100 | 0,5 | 380 | 3.4 | 10 | 12.8 | 32 | 48 | 670 | 74.3 | 400 | 5 | 10 | 15 | AS | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1000-063A | 0,63 | 4.3 | 10 | 16 | 60 | 75.5 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-100A | 1 | 6.7 | 15 | 25.3 | 95 | 76.5 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-150A | 1.5 | 10.3 | 26 | 38.1 | 143 | 80.5 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-160A | 1.6 | 10.9 | 26 | 40.8 | 153 | 80.9 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-175A | 1.75 | 11.7 | 26 | 44.5 | 167 | 81.3 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-200A | 2 | 13.4 | 28 | 50.9 | 191 | 82.9 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-250A | 2.5 | 16.8 | 34 | 63.7 | 239 | 84 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-050A | 2:1 | 1050 | 0,5 | 380 | 3.4 | 10 | 12.8 | 32 | 48 | 670 | 74.3 | 400 | 5 | 10 | 15 | AS | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1050-063A | 0,63 | 4.3 | 10 | 16 | 60 | 75.5 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-100A | 1 | 6.7 | 15 | 25.3 | 95 | 76.5 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-150A | 1.5 | 10.3 | 26 | 38.1 | 143 | 80.5 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-160A | 1.6 | 10.9 | 26 | 40.8 | 153 | 80.9 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-175A | 1.75 | 11.7 | 26 | 44.5 | 167 | 81.3 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-200A | 2 | 13.4 | 28 | 50.9 | 191 | 82.9 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-250A | 2.5 | 16.8 | 34 | 63.7 | 239 | 84 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-800-100A | 4:01 | 1600 | 0,5 | 380 | 5.4 | 12 | 25.3 | 32 | 95 | 540 | 75.8 | 400 | 4 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFW400L-800-200A | 1 | 10.8 | 23 | 50.9 | 191 | 81.5 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-800-100A | 4:01 | 1600 | 0,5 | 380 | 5.4 | 12 | 25.3 | 32 | 95 | 540 | 75.8 | 400 | 4 | 10 | 15 | AS | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-800-200A | 1 | 10.8 | 23 | 50.9 | 191 | 81.5 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-100A | 4:01 | 2000 | 0,5 | 380 | 6.7 | 15 | 25.3 | 32 | 95 | 670 | 76.5 | 400 | 5 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFW400L-1000-200A | 1 | 13.4 | 28 | 50.9 | 191 | 82.9 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-100A | 4:01 | 2000 | 0,5 | 380 | 6.7 | 15 | 25.3 | 32 | 95 | 670 | 76.5 | 400 | 5 | 10 | 15 | AS | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1000-200A | 1 | 13.4 | 28 | 50.9 | 191 | 82.9 | 45 |
Tabel Opsional
Jenis | Beban (Kg) | Kecepatan (m/dtk) | berkas (mm) | Tegangan (V) |
Mesin traksi rotor luar | ||||
ZFW320 | 320-630 | 0,5-1,75 | 320 | 380 |
ZFW400L | 630-1050 | 0,5-2,5 | 400 | 380 |
ZFW400L | 630-825 | 0,5-2,5 | 450 | 380 |
ZFW400L | 1000-1150 | 0,5-2,5 | 400/450 | 380 |
ZFW400L | 1250-1600 | 0,5-2,5 | 400/480 | 380 |
ZFW480 | 1250-1600 | 1.0-2.5 | 450/550 | 380 |
ZFW480 | 2000-2500 | 0,5-3,0 | 450/480 | 380 |
Mesin traksi rotor bagian dalam | ||||
ZFN320 | 630-1150 | 0,5-1,75 | 320 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0,5-3,0 | 450 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0,5-3,0 | 480 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0,5-3,0 | 520 | 380 |
Mesin traksi lift rumah tangga | ||||
ZFN200 | 320-450 | 0,4-1,0 | 200/240 | 220/380 |
ZFN200A | 320-450 | 0,4-1,0 | 200/240 | 220/380 |
ZFG100 | 320-630 | 0,4-1,0 | 100 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0,4-1,0 | 87 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0,3-0,5 | 65 | 220/380 |
Pertanyaan Umum
1. Apa yang bisa saya dapatkan kutipannya?
Dalam waktu 24 jam pertanyaan akan dijawab. Jika Anda sangat mendesak harganya,
silakan hubungi kami atau beri tahu kami email Anda sehingga kami akan menganggap prioritas pertanyaan Anda.
2. Bagaimana saya bisa mendapatkan sampel untuk memeriksa kualitas Anda?
Berikan sampel kami yang ada untuk memeriksa kualitas kami, biaya pengiriman harus dibayar oleh Anda. Setelah konfirmasi harga, Anda bisa
memerlukan sampel untuk memeriksa kualitas kami, tetapi biaya sampel harus dibayar oleh Anda. Biaya sampel dapat dikembalikan jika jumlah pesanan massal Anda mencapai permintaan kami.
3. Jenis file apa yang Anda terima untuk dicetak?
PDF, Adobe Ilustrator, CDR
4. Bisakah Anda mendesain untuk kami?
Ya.Kami memiliki tim desain profesional, cukup beri tahu kami detail Anda dan kami akan membantu mewujudkan uang Anda menjadi produk yang sempurna. Tidak masalah juga jika Anda tidak memiliki file lengkap. Kirimkan gambar resolusi tinggi kepada kami, kami dapat merancang tata letak yang Anda inginkan .
Jika Anda mengirimkan LOGO Anda kepada kami, kami akan membuat karya seni untuk referensi Anda.
Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi saya.