Tempat asal: | shanghai |
---|---|
Nama merek: | ZANFENG |
Sertifikasi: | ISO9001 |
Nomor model: | ZFW400L 400/450mm |
Kuantitas min Order: | 1 buah |
Harga: | Negotiable,USD1200-USD2000 |
Kemasan rincian: | Packing Standar Ekspor, kotak kayu bebas fumigasi. |
Waktu pengiriman: | 5 ~ 10 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 1000 Potongan/potongan per Bulan |
Tegangan: | 380 | Penalian: | 2:1 / 4:1 |
---|---|---|---|
membungkus: | Lajang | Elv.Muat: | 1000-1150kg |
Elv.Kecepatan: | 0,5、0,63、1、1,5、1,6、1,75、2、2,5(m/dtk) | Diam: | 400/450mm |
Kewajiban: | S5-40% | Maks. Beban Statis: | 4000kg |
Berat: | 370kg | Rem: | DC110V 2X1.3 |
Kode IP: | IP41 | <i>Ins.</i> <b>In.</b> <i>Class</i> <b>Kelas</b>: | F |
Menyoroti: | Mesin Traksi Lift 450mm,Motor Pengangkat Lift,Sistem Traksi Lift 1150Kg |
Penerapan mesin traksi elevator
Mesin traksi elevator adalah komponen inti dari sistem elevator, yang terutama diterapkan pada aspek-aspek berikut:
1,Bangunan tempat tinggal: mesin traksi banyak digunakan di bangunan tempat tinggal, apartemen, villa dan bangunan tempat tinggal lainnya, menyediakan layanan transportasi vertikal untuk memfasilitasi akses lantai penghuni.
2,Bangunan komersial: Bangunan komersial seperti gedung komersial, gedung perkantoran dan pusat perbelanjaan juga menggunakan mesin traksi sebagai komponen kunci sistem elevator sehingga pelanggan dan karyawan dapat berpindah antar lantai dengan cepat dan aman.
3,Hotel dan hotel: mesin traksi berperan dalam mengangkut tamu dan barang bawaan di hotel dan hotel, menyediakan layanan transportasi vertikal yang efisien dan nyaman.
4, Fasilitas medis: fasilitas medis seperti rumah sakit, klinik, dan panti jompo memerlukan mesin traksi untuk mengangkut pasien, dokter, perawat, dan personel lainnya untuk memastikan kedatangan yang cepat dan aman di tempat tujuan.
5,Pusat transportasi perkotaan: beberapa pusat transportasi perkotaan, seperti stasiun kereta bawah tanah, stasiun kereta api, dan bandara, juga menggunakan mesin traksi sebagai bagian penting dari sistem elevator untuk memfasilitasi perjalanan dan perpindahan penumpang.
FORMULIR YANG DIREKOMENDASIKAN MODEL ZFW400L
SpesifikBtion | Perbandingan | Beban (Kg) | Kecepatan (m/dtk) | Motor | Mundur | ||||||||||||||
Tegangan (V) | Daya (KW) | Saat ini (A) | Frekuensi (Hz) | Tiang (P) | Kecepatan (r/mnt) | Torsi (N*m) | Energi(%) | S Dia.(mm) | R Tidak. | R Dia.(mm) | Jarak R (mm) | Alur | β° | ° | RLH(m) | ||||
ZFW400L-1150-050A | 2:1 | 1150 | 0,5 | 380 | 3.9 | 12 | 12.8 | 32 | 48 | 780 | 75.2 | 450 | 5 | 10 | 15 | AS | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1150-063A | 0,63 | 5 | 12 | 16 | 60 | 75.7 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1150-100A | 1 | 7.8 | 17 | 25.3 | 95 | 77.2 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1150-150A | 1.5 | 11.8 | 29 | 38.1 | 143 | 80.9 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-1150-160A | 1.6 | 12.6 | 29 | 40.8 | 153 | 81.3 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1150-175A | 1.75 | 13.6 | 29 | 44.5 | 167 | 82.3 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1150-200A | 2 | 15.6 | 33 | 50.9 | 191 | 83.2 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1150-250A | 2.5 | 19.5 | 46 | 63.7 | 239 | 84.3 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-050B | 2:1 | 1000 | 0,5 | 380 | 3.4 | 10 | 11.2 | 32 | 42 | 750 | 74.3 | 450 | 4 | 10 | 15 | AS | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1000-063B | 0,63 | 4.3 | 10 | 14.1 | 53 | 75.5 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-100B | 1 | 6.7 | 15 | 22.7 | 85 | 76.5 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-150B | 1.5 | 10.3 | 26 | 33.9 | 127 | 80.1 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-160B | 1.6 | 10.9 | 26 | 36.3 | 136 | 80.4 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-175B | 1.75 | 11.7 | 26 | 39.7 | 149 | 81.3 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-200B | 2 | 13.4 | 28 | 45.3 | 170 | 82.2 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-250B | 2.5 | 16.8 | 34 | 56.5 | 212 | 84 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-050B | 2:1 | 1050 | 0,5 | 380 | 3.4 | 10 | 11.2 | 32 | 42 | 750 | 74.3 | 450 | 4 | 10 | 15 | AS | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1050-063B | 0,63 | 4.3 | 10 | 14.1 | 53 | 75.5 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-100B | 1 | 6.7 | 15 | 22.7 | 85 | 76.5 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-150B | 1.5 | 10.3 | 26 | 33.9 | 127 | 80.1 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-160B | 1.6 | 10.9 | 26 | 36.3 | 136 | 80.4 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-175B | 1.75 | 11.7 | 26 | 39.7 | 149 | 81.3 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-200B | 2 | 13.4 | 28 | 45.3 | 170 | 82.2 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-250B | 2.5 | 16.8 | 34 | 56.5 | 212 | 84 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-1150-050B | 2:1 | 1150 | 0,5 | 380 | 3.9 | 12 | 11.2 | 32 | 42 | 890 | 75.2 | 450 | 5 | 10 | 15 | AS | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1150-063B | 0,63 | 5 | 12 | 14.1 | 53 | 75.7 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1150-100B | 1 | 7.8 | 17 | 22.7 | 85 | 77.2 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1150-150B | 1.5 | 11.8 | 29 | 33.9 | 127 | 80.9 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-1150-160B | 1.6 | 12.6 | 29 | 36.3 | 136 | 81.3 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1150-175B | 1.75 | 13.6 | 29 | 39.7 | 149 | 82.3 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1150-200B | 2 | 15.6 | 33 | 45.3 | 170 | 83.2 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1150-250B | 2.5 | 19.5 | 46 | 56.5 | 212 | 84.3 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-100B | 4:1 | 2000 | 0,5 | 380 | 6.7 | 15 | 22.7 | 32 | 85 | 750 | 76.5 | 450 | 4 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFW400L-1000-200B | 1 | 13.4 | 28 | 45.3 | 170 | 82.2 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-100B | 4:1 | 2000 | 0,5 | 380 | 6.7 | 15 | 22.7 | 32 | 85 | 750 | 76.5 | 450 | 4 | 10 | 15 | AS | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1000-200B | 1 | 13.4 | 28 | 45.3 | 170 | 82.2 | 45 |
Tabel Opsional
Jenis | Beban (Kg) | Kecepatan (m/dtk) | berkas (mm) | Tegangan (V) |
Mesin traksi rotor luar | ||||
ZFW320 | 320-630 | 0,5-1,75 | 320 | 380 |
ZFW400L | 630-1050 | 0,5-2,5 | 400 | 380 |
ZFW400L | 630-825 | 0,5-2,5 | 450 | 380 |
ZFW400L | 1000-1150 | 0,5-2,5 | 400/450 | 380 |
ZFW400L | 1250-1600 | 0,5-2,5 | 400/480 | 380 |
ZFW480 | 1250-1600 | 1.0-2.5 | 450/550 | 380 |
ZFW480 | 2000-2500 | 0,5-3,0 | 450/480 | 380 |
Mesin traksi rotor bagian dalam | ||||
ZFN320 | 630-1150 | 0,5-1,75 | 320 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0,5-3,0 | 450 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0,5-3,0 | 480 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0,5-3,0 | 520 | 380 |
Mesin traksi lift rumah tangga | ||||
ZFN200 | 320-450 | 0,4-1,0 | 200/240 | 220/380 |
ZFN200A | 320-450 | 0,4-1,0 | 200/240 | 220/380 |
ZFG100 | 320-630 | 0,4-1,0 | 100 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0,4-1,0 | 87 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0,3-0,5 | 65 | 220/380 |
Pertanyaan Umum
1. Apa yang bisa saya dapatkan kutipannya?
Dalam waktu 24 jam pertanyaan akan dijawab. Jika Anda sangat mendesak harganya,
silakan hubungi kami atau beri tahu kami email Anda sehingga kami akan menganggap prioritas pertanyaan Anda.
2. Bagaimana saya bisa mendapatkan sampel untuk memeriksa kualitas Anda?
Berikan sampel kami yang ada untuk memeriksa kualitas kami, biaya pengiriman harus dibayar oleh Anda. Setelah konfirmasi harga, Anda bisa
memerlukan sampel untuk memeriksa kualitas kami, tetapi biaya sampel harus dibayar oleh Anda. Biaya sampel dapat dikembalikan jika jumlah pesanan massal Anda mencapai permintaan kami.
3. Jenis file apa yang Anda terima untuk dicetak?
PDF, Adobe Ilustrator, CDR
4. Bisakah Anda mendesain untuk kami?
Ya.Kami memiliki tim desain profesional, cukup beri tahu kami detail Anda dan kami akan membantu mewujudkan uang Anda menjadi produk yang sempurna. Tidak masalah juga jika Anda tidak memiliki file lengkap. Kirimkan gambar resolusi tinggi kepada kami, kami dapat merancang tata letak yang Anda inginkan .
Jika Anda mengirimkan LOGO Anda kepada kami, kami akan membuat karya seni untuk referensi Anda.
Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi saya.