Tempat asal: | shanghai |
---|---|
Nama merek: | ZANFENG |
Sertifikasi: | ISO9001 |
Nomor model: | ZFW400L 400/480mm |
Kuantitas min Order: | 1 buah |
Harga: | Negotiable,USD1200-USD2000 |
Kemasan rincian: | Packing Standar Ekspor, kotak kayu bebas fumigasi. |
Waktu pengiriman: | 5 ~ 10 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 1000 Potongan/potongan per Bulan |
Tegangan: | 380 | Penalian: | 2:1 \ 4:1 |
---|---|---|---|
membungkus: | Lajang | Elv.Muat: | 1250-1600kg |
Elv.Kecepatan: | 0,5-2,5(m/dtk) | Diam: | 400/480mm |
Kewajiban: | S5-40% | Maks. Beban Statis: | 6000kg |
Berat: | 570KG | Rem: | DC110V 2X1.6 |
Kode IP: | IP41 | <i>Ins.</i> <b>In.</b> <i>Class</i> <b>Kelas</b>: | F |
Menyoroti: | Mesin Traksi Lift Otis,Mesin Traksi Lift 480mm,Traktor Lift Rumah Tangga 1600Kg |
Saat memilih mesin traksi elevator, aspek-aspek berikut perlu dipertimbangkan:
1, Kapasitas beban: pilih mesin traksi yang sesuai dengan beban desain dan persyaratan pengoperasian lift.Kapasitas muatan mesin traksi harus mampu memenuhi beban maksimum yang dibutuhkan oleh transportasi elevator.
2, Kecepatan dan perjalanan: Pilih mesin traksi sesuai dengan kecepatan lari dan persyaratan perjalanan lift.Berbagai jenis mesin traksi memiliki rentang kecepatan dan batas gerak yang berbeda, yang perlu ditentukan sesuai dengan kondisi pengoperasian elevator.
3,Konsumsi dan efisiensi energi: mempertimbangkan konsumsi energi dan efisiensi mesin traksi, pilih mesin traksi yang hemat energi atau efisiensi tinggi untuk mengurangi konsumsi energi dan biaya pengoperasian.
FORMULIR YANG DIREKOMENDASIKAN MODEL ZFW400L
SpesifikBtion | RBtio | LoBd(Kg) | Kecepatan (m/dtk) | Motor | DiaBve | ||||||||||||||
VoltBge(V) | Daya (KW) | Saat ini (B) | Frekuensi (Hz) | Tiang (P) | Kecepatan (r/mnt) | Torsi (N*m) | Energi(%) | S DiB.(mm) | R Tidak. | R DiB.(mm) | Jarak R (mm) | Alur | β° | ° | RLH(m) | ||||
ZFW400L-1250-050A | 2:1 | 1250 | 0,5 | 380 | 4.3 | 15 | 12.8 | 32 | 48 | 850 | 75.5 | 400 | 6 | 10 | 15 | AS | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1250-063A | 0,63 | 5.4 | 15 | 16 | 60 | 75.8 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-100A | 1 | 8.5 | 20 | 25.3 | 95 | 77.6 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-150A | 1.5 | 13 | 34 | 38.1 | 143 | 82 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-160A | 1.6 | 13.8 | 34 | 40.8 | 153 | 82.4 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-175A | 1.75 | 14.9 | 34 | 44.5 | 167 | 83 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-200A | 2 | 17 | 38 | 50.9 | 191 | 84.1 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-250A | 2.5 | 21.6 | 50 | 63.7 | 239 | 84.4 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-050A | 2:1 | 1350 | 0,5 | 380 | 4.6 | 14 | 12.8 | 32 | 48 | 920 | 75.6 | 400 | 6 | 10 | 15 | AS | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1350-063A | 0,63 | 5.9 | 14 | 16 | 60 | 76.1 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-100A | 1 | 9.2 | 21 | 25.3 | 95 | 78 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-150A | 1.5 | 14 | 36 | 38.1 | 143 | 82.5 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-160A | 1.6 | 14.9 | 36 | 40.8 | 153 | 83 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-175A | 1.75 | 16.1 | 36 | 44.5 | 167 | 83.2 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-200A | 2 | 18.4 | 40 | 50.9 | 191 | 84.2 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-250A | 2.5 | 23.4 | 54 | 63.7 | 239 | 84.6 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-050A | 2:1 | 1600 | 0,5 | 380 | 5.6 | 18 | 12.8 | 32 | 48 | 1110 | 75.9 | 400 | 7 | 10 | 15 | AS | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1600-063A | 0,63 | 7 | 18 | 16 | 60 | 76.7 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100A | 1 | 11 | 26 | 25.3 | 95 | 80.9 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-150A | 1.5 | 16.6 | 41 | 38.1 | 143 | 83.3 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-160A | 1.6 | 17.7 | 41 | 40.8 | 153 | 83.4 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-175A | 1.75 | 19.4 | 41 | 44.5 | 167 | 83.6 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-200A | 2 | 22.2 | 47 | 50.9 | 191 | 84.5 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-250A | 2.5 | 27.8 | 64 | 63.7 | 239 | 84.7 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-050B | 2:1 | 1250 | 0,5 | 380 | 4.3 | 13 | 10.7 | 32 | 40 | 1020 | 75.5 | 480 | 5 | 10 | 15 | AS | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1250-063B | 0,63 | 5.4 | 13 | 13.3 | 50 | 75.8 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-100B | 1 | 8.7 | 20 | 21.3 | 80 | 77.6 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-150B | 1.5 | 13 | 35 | 31.7 | 119 | 81.5 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-160B | 1.6 | 13.8 | 35 | 33.9 | 127 | 81.9 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-175B | 1.75 | 15.1 | 35 | 37.1 | 139 | 82.5 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-200B | 2 | 17.3 | 40 | 42.4 | 159 | 83.4 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-250B | 2.5 | 21.3 | 45 | 53.1 | 199 | 84.4 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-050B | 2:1 | 1350 | 0,5 | 380 | 4.7 | 12.9 | 10.7 | 32 | 40 | 1100 | 75.6 | 480 | 5 | 10 | 15 | AS | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1350-063B | 0,63 | 5.9 | 12.9 | 13.3 | 50 | 76.1 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-100B | 1 | 9.3 | 22 | 21.3 | 80 | 78 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-150B | 1.5 | 14 | 38 | 31.7 | 119 | 82 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-160B | 1.6 | 14.9 | 38 | 33.9 | 127 | 82.5 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-175B | 1.75 | 16.3 | 38 | 37.1 | 139 | 82.7 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-200B | 2 | 18.7 | 43 | 42.4 | 159 | 83.5 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-250B | 2.5 | 23.4 | 54 | 53.1 | 199 | 84.6 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-050B | 2:1 | 1600 | 0,5 | 380 | 5.5 | 15.2 | 10.7 | 32 | 40 | 1330 | 75.9 | 480 | 6 | 10 | 15 | AS | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1600-063B | 0,63 | 7 | 15.2 | 13.3 | 50 | 76.7 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100B | 1 | 11.1 | 26 | 21.3 | 80 | 79.1 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-150B | 1.5 | 16.6 | 45 | 31.7 | 119 | 82.7 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-160B | 1.6 | 17.7 | 45 | 33.9 | 127 | 82.9 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-175B | 1.75 | 19.4 | 45 | 37.1 | 139 | 83 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-200B | 2 | 22.1 | 51 | 42.4 | 159 | 83.8 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-250B | 2.5 | 27.7 | 64 | 53.1 | 199 | 85.1 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100B | 4:01 | 3000 | 0,5 | 380 | 11 | 26 | 25.3 | 32 | 95 | 1110 | 80.5 | 400 | 6 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFW400L-1600-200B | 1 | 22.2 | 47 | 50.9 | 191 | 84.9 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100B | 4:01 | 3000 | 0,5 | 380 | 11 | 26 | 25.3 | 32 | 95 | 1110 | 80.5 | 400 | 6 | 10 | 15 | AS | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1600-200B | 1 | 22.2 | 47 | 50.9 | 191 | 84.9 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100B | 4:01 | 3000 | 0,5 | 380 | 11.1 | 26 | 21.3 | 32 | 80 | 1330 | 79.1 | 480 | 5 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFW400L-1600-200B | 1 | 22.1 | 51 | 42.4 | 159 | 83.8 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100B | 4:01 | 3000 | 0,5 | 380 | 11.1 | 26 | 21.3 | 32 | 80 | 1330 | 79.1 | 480 | 6 | 10 | 15 | AS | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1600-200B | 1 | 22.1 | 51 | 42.4 | 159 | 83.8 | 45 |
Tabel Opsional
Jenis | Beban (Kg) | Kecepatan (m/dtk) | berkas (mm) | Tegangan (V) |
Mesin traksi rotor luar | ||||
ZFW320 | 320-630 | 0,5-1,75 | 320 | 380 |
ZFW400L | 630-1050 | 0,5-2,5 | 400 | 380 |
ZFW400L | 630-825 | 0,5-2,5 | 450 | 380 |
ZFW400L | 1000-1150 | 0,5-2,5 | 400/450 | 380 |
ZFW400L | 1250-1600 | 0,5-2,5 | 400/480 | 380 |
ZFW480 | 1250-1600 | 1.0-2.5 | 450/550 | 380 |
ZFW480 | 2000-2500 | 0,5-3,0 | 450/480 | 380 |
Mesin traksi rotor bagian dalam | ||||
ZFN320 | 630-1150 | 0,5-1,75 | 320 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0,5-3,0 | 450 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0,5-3,0 | 480 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0,5-3,0 | 520 | 380 |
Mesin traksi lift rumah tangga | ||||
ZFN200 | 320-450 | 0,4-1,0 | 200/240 | 220/380 |
ZFN200A | 320-450 | 0,4-1,0 | 200/240 | 220/380 |
ZFG100 | 320-630 | 0,4-1,0 | 100 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0,4-1,0 | 87 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0,3-0,5 | 65 | 220/380 |
Pertanyaan Umum
1. Apa yang bisa saya dapatkan kutipannya?
Dalam waktu 24 jam pertanyaan akan dijawab. Jika Anda sangat mendesak harganya,
silakan hubungi kami atau beri tahu kami email Anda sehingga kami akan menganggap prioritas pertanyaan Anda.
2. Bagaimana saya bisa mendapatkan sampel untuk memeriksa kualitas Anda?
Berikan sampel kami yang ada untuk memeriksa kualitas kami, biaya pengiriman harus dibayar oleh Anda. Setelah konfirmasi harga, Anda bisa
memerlukan sampel untuk memeriksa kualitas kami, tetapi biaya sampel harus dibayar oleh Anda. Biaya sampel dapat dikembalikan jika jumlah pesanan massal Anda mencapai permintaan kami.
3. Jenis file apa yang Anda terima untuk dicetak?
PDF, Adobe Ilustrator, CDR
4. Bisakah Anda mendesain untuk kami?
Ya.Kami memiliki tim desain profesional, cukup beri tahu kami detail Anda dan kami akan membantu mewujudkan uang Anda menjadi produk yang sempurna. Tidak masalah juga jika Anda tidak memiliki file lengkap. Kirimkan gambar resolusi tinggi kepada kami, kami dapat merancang tata letak yang Anda inginkan .
Jika Anda mengirimkan LOGO Anda kepada kami, kami akan membuat karya seni untuk referensi Anda.
Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi saya.