Tempat asal: | Shanghai |
---|---|
Nama merek: | ZANFENG |
Sertifikasi: | ISO9001 |
Nomor model: | ZFW400L 450mm |
Kuantitas min Order: | 1 buah |
Harga: | Negotiable,USD1200-USD2000 |
Kemasan rincian: | Packing Standar Ekspor, kotak kayu bebas fumigasi. |
Waktu pengiriman: | 5 ~ 10 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 1000 Potongan/potongan per Bulan |
Tegangan: | 380v | Penalian: | 21 atau 4:1 |
---|---|---|---|
membungkus: | Single | Elv.Muat: | 630kg-825kg |
Elv.Kecepatan: | 0,5-2,5 m/dtk | Diam: | 450mm |
Kewajiban: | S5-40% | Maks. Beban Statis: | 4000kg |
Berat badan: | 330kg | rem: | DC110V 2X1.3 |
Kode IP: | IP41 | <i>Ins.</i> <b>In.</b> <i>Class</i> <b>Kelas</b>: | F |
Menyoroti: | Tipe traksi Bagian lift rumah,Mesin Traksi Mesin Utama Lift,Sistem Penggerak Lift Rumah 380V |
Jenis Traksi Bagian Penggerak Sistem Mesin Utama Mesin Traksi Untuk Lift
Kami menawarkan mesin traksi lift dengan spesifikasi yang berbeda untuk dipilih.
Rentang beban adalah 320KG-3000KG, kecepatan adalah 0.5m/s-3m/s, diameter roda traksi memiliki beberapa pilihan, 320mm, 400mm, 450mm, 480mm, 520mm, 550mm, dll.
Selain itu, kami juga menyediakan suku cadang lift lainnya,tombol lift, tampilan, Hall Lantern, komponen api, Cop Lop, sentuh cerdas Cop Lop, elevator kontrol kabinet, pintu Mesin seri, dll., yang dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan Anda.
ZFW400L MODEL FORM yang direkomendasikan
Spesifikasi | Rasio |
Beban (Kg) |
Kecepatan (m/s) |
Motor | Buah pangsit | ||||||||||||||
Tegangan (V) |
Kekuatan (KW) |
Saat ini (A) |
Frekuensi (Hz) |
Pole (P) |
Kecepatan (r/menit) |
Torsi (N*m) |
Energi (%) |
S Dia. | R Tidak. | R Dia. | R Dist (mm) | Garing | β° | γ° |
RLH (m) |
||||
ZFW400L-630-050B | 2:1 | 630 | 0.5 | 380 | 2.2 | 6 | 11.2 | 32 | 42 | 490 | 73.3 | 450 | 4 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-630-063B | 0.63 | 2.7 | 6 | 14.1 | 53 | 73.5 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-630-100B | 1 | 4.3 | 10 | 22.7 | 85 | 75.5 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-630-150B | 1.5 | 6.5 | 16 | 33.9 | 127 | 78.5 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-630-160B | 1.6 | 7 | 16 | 36.3 | 136 | 78.8 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-630-175B | 1.75 | 7.5 | 16 | 39.7 | 149 | 79.1 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-630-200B | 2 | 8.6 | 18 | 45.3 | 170 | 80.3 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-630-250B | 2.5 | 10.9 | 22.4 | 56.5 | 212 | 81.5 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-800-050B | 2:1 | 800 | 0.5 | 380 | 2.7 | 8 | 11.2 | 32 | 42 | 600 | 73.5 | 450 | 4 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-800-063B | 0.63 | 3.4 | 8 | 14.1 | 53 | 74.3 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-800-100B | 1 | 5.4 | 12 | 22.7 | 85 | 75.8 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-800-150B | 1.5 | 8 | 20 | 33.9 | 127 | 79.3 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-800-160B | 1.6 | 8.6 | 20 | 36.3 | 136 | 79.6 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-800-175B | 1.75 | 9.4 | 20 | 39.7 | 149 | 80.1 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-800-200B | 2 | 10.8 | 23 | 45.3 | 170 | 81.5 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-800-250B | 2.5 | 13.5 | 28 | 56.5 | 212 | 83 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-825-050B | 2:1 | 825 | 0.5 | 380 | 2.7 | 8 | 11.2 | 32 | 42 | 600 | 73.5 | 450 | 4 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-825-063B | 0.63 | 3.4 | 8 | 14.1 | 53 | 74.3 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-825-100B | 1 | 5.4 | 12 | 22.7 | 85 | 75.8 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-825-150B | 1.5 | 8 | 20 | 33.9 | 127 | 79.3 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-825-160B | 1.6 | 8.6 | 20 | 36.3 | 136 | 79.6 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-825-175B | 1.75 | 9.4 | 20 | 39.7 | 149 | 80.1 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-825-200B | 2 | 10.8 | 23 | 45.3 | 170 | 81.5 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-825-250B | 2.5 | 13.5 | 28 | 56.5 | 212 | 83 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-800-100B | 4:1 | 1600 | 0.5 | 380 | 5.4 | 12 | 22.7 | 32 | 85 | 600 | 75.8 | 450 | 4 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFW400L-800-200B | 1 | 10.8 | 23 | 45.3 | 170 | 80.8 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-800-100B | 4:1 | 1600 | 0.5 | 380 | 5.4 | 12 | 22.7 | 32 | 85 | 600 | 75.8 | 450 | 4 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-800-200B | 1 | 10.8 | 23 | 45.3 | 170 | 80.8 | 45 |
Tabel Opsional
Jenis | Beban ((Kg) | Kecepatan ((m/s) | Garing ((mm) | Tegangan ((V) |
Mesin traksi rotor luar | ||||
ZFW320 | 320-630 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFW400L | 630-1050 | 0.5-2.5 | 400 | 380 |
ZFW400L | 630-825 | 0.5-2.5 | 450 | 380 |
ZFW400L | 1000-1150 | 0.5-2.5 | 400/450 | 380 |
ZFW400L | 1250-1600 | 0.5-2.5 | 400/480 | 380 |
ZFW480 | 1250-1600 | 1.0-2.5 | 450/550 | 380 |
ZFW480 | 2000-2500 | 0.5-3.0 | 450/480 | 380 |
Mesin traksi rotor bagian dalam | ||||
ZFN320 | 630-1150 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 450 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 480 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 520 | 380 |
Mesin traksi lift rumah tangga | ||||
ZFN200 | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFN200A | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFG100 | 320-630 | 0.4-1.0 | 100 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0.4-1.0 | 87 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0.3-0.5 | 65 | 220/380 |
Katalog mesin traksi lift
FAQ
1Apa yang bisa saya dapatkan kutipan?
Dalam waktu 24 jam pertanyaan akan menjawab. Jika Anda sangat mendesak harga,
Silakan hubungi kami atau beri tahu kami email Anda sehingga kami akan mempertimbangkan prioritas pertanyaan Anda.
2Bagaimana aku bisa mendapatkan sampel untuk memeriksa kualitasmu?
Berikan sampel kami yang ada untuk memeriksa kualitas kami, biaya pengiriman perlu dibayar oleh Anda. Setelah konfirmasi harga, Anda dapat
membutuhkan sampel untuk memeriksa kualitas kami, tapi biaya sampel perlu dibayarkan oleh you.the biaya sampel dapat dikembalikan jika Anda jumlah pesanan massal mencapai permintaan kami.
3Berapakah jenis file yang Anda terima untuk dicetak?
PDF, Adobe Illustrator, CDR
4Bisakah kau membuat desain untuk kami?
Ya. kami memiliki tim desain profesional, hanya memberi tahu kami rincian Anda dan kami akan membantu untuk membawa idrars Anda ke dalam produk yang sempurna. itu juga oke jika Anda tidak memiliki file lengkap.Mengirim kita gambar resolusi tinggi,kita bisa merancang tata letak yang Anda inginkan.
Jika Anda mengirim logo Anda kepada kami, kami akan membuat karya seni untuk referensi Anda.
Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi saya.