Spesifikasi | Konfigurasi STD | Opsi |
terbuka | C2/T2 | / |
OP ((mm) | 700-1300 | / |
HH (mm) | 2000-2300 | / |
Sil | Aluminium | SUS 304 |
Sill (mm) | C2:54x30xL | C2:54x30xL |
T2:90x30xL | T2-90x30xL | |
Kelas IP | IP21 | GB7588 |
Standar | EN81-1/2 | EN81-20/50 |
GB7588 | ||
Beban ambang (kg) | 800Kg | 1000Kg |
Header (mm) | 70 | 1000 |
Jamb (mm) | 70x50 | 1.000 kali 1.000. |
Dianjurkan api | Tidak ada FE.R. | EN81-58/GOST |
Hubungi kami kapan saja